Funai
RAC-I-KT30HP.D01
Инверторная сплит-система, низкий уровень шума (19дБ). Для помещений до 29 м2
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Модели кондиционеров серии KATANA Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Катана – традиционный меч самураев с длинным лезвием и прямой рукоятью. Символом серии кондиционеров KATANA Inverter стала цуба, защищающая руку от лезвия. Цуба не только выполняет защитную функцию, но и обладает сакральным смыслом для воина. Она демонстрирует взгляд воина на эстетику боя и говорит о его статусе.
Данная серия отличается изысканным внешним видом, который призван подчеркнуть статусность своего владельца и его повышенное внимание к деталям. Помимо премиального дизайна кондиционеры серии KATANA Inverter очень технологичны: к безусловным преимуществам серии можно отнести функцию SMART Soft Air, где благодаря особой форме вертикальных жалюзи подается мягкий, но в то же время объемный воздушный поток. Технология Smart Air Motion позволяет максимально точно и в то же время деликатно направить поток воздуха в нужном направлении, а умный сенсор освещенности отключит индикацию и в 2 раза снизит громкость сигналов кондиционера при низком уровне освещения.
Благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Помимо этого, ламели теплообменника кондиционеров KATANA Inverter защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем KATANA Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-I-KT30HP.D01 |
| Модель внутреннего блока | RAC-I-KT30HP.D01/S |
| Модель наружного блока | RAC-I-KT30HP.D01/U |
| Инверторная технология | Да |
| Серия | KATANA Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 29 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Золотой |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.90 (0.80 - 3.50) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.00 (1.00 - 3.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/350/400/455/490/530/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19,5/22/27/29/32/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
МОНТАЖНЫЕ
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.00 (1.00 - 3.80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.662 (0.20 - 1.45) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.77 (1.20 - 7.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.674 (0.20 - 1.55) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 570 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 883x310x195 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 434*278 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,38 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,45 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.60 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | KSN98D32UEZ |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 795x549x305 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 964x262x375 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x575x328 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Скидки для тех, кто в теме!
После регистрации на нашем сайте вы сразу
получите специальные цены "для своих"!
Акции на товары периодически меняются
не забывайте заглядывать к нам!



