Funai
RACI-EM35HP.D04
Инверторная сплит-система с датчиком положения людей и ионизацией. Для помещений до 35 м2
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов, представленных в России. Модели кондиционеров серии EMPEROR SMART EYE Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Вдохновением для создания кондиционеров серии EMPEROR SMART EYE Inverter стал величественный и эффектный меч императора. Взгляд мудрого и могущественного повелителя, осматривающего свои владения, замечает каждое движение на своей территории. Способность видеть будущее помогает императору строить свою империю.
Принципиально новая линейка FUNAI оснащена инновационной функцией SMART EYE: инфракрасный сенсор позволяет определять местоположение человека в помещении, и в зависимости от выбранной настройки кондиционер направляет поток воздуха на человека или мимо него, обеспечивая максимально комфортные условия. Встроенный супермощный ионизатор Smart Hi-Nano уничтожает вирусы и бактерии в воздухе, включая коронавирус. Он создает 1 000 000 ионов на 1 см3. Новейшая технология Smart Air Inspector самостоятельно выбирает оптимальный режим и поддерживает комфортную температуру, учитывая комплекс параметров, в том числе влажность воздуха в помещении.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции iFeel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя. Также предусмотрена технология самоочистки SMART ICE CLEAN, которая позволяет очистить теплообменник внутреннего и внешнего блоков путем замораживания.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 18 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрена функция SMART Sleep с 4 специальными программами для создания наиболее комфортных условий для сна и отдыха. Индивидуальная настройка ночного режима обеспечивает крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
Внутренние блоки сплит-систем EMPEROR SMART EYE Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока , что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RACI-EM35HP.D04 |
| Модель внутреннего блока | RACI-EM35HP.D04/S |
| Модель наружного блока | RACI-EM35HP.D04/U |
| Инверторная технология | да |
| Серия | EMPEROR SMART EYE Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 35 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.50 (1.00 - 4.40) |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.20 (1.60 - 4.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/410/460/510/560/610/650 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.86 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.5 (0.80 - 3.99) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.79 (0.18 - 0.90) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.20 (1.32 - 5.65) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.98 (0.30 - 1.28) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 835x305x198 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.4 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,43 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.7 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 14 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,29 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.1 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | А+++ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Модель компрессора | KSN98D58UFZ |
| Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фильтр SMART Ion 4 шт |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x390x300 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Скидки для тех, кто в теме!
После регистрации на нашем сайте вы сразу
получите специальные цены "для своих"!
Акции на товары периодически меняются
не забывайте заглядывать к нам!




